1990
1A / 1B / 1C / 1D / 1E / 1F / 1G / 1H / 1I / 1J
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
1991
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
1992
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
1993
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
1994
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
1995
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
1996
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
1997
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
1998
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
1999
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
2000
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
2001
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
2002
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
2003
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C / 5S1 / 5S2
2004
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
6B1 / 6B2
2005
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
2006
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
2007
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
6B1 / 6B2
6A1 / 6A2
2008
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
2009
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
2010
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
2011
1A / 1B / 1C
2A / 2B / 2C
3A / 3B / 3C
4A / 4B / 4C
5A / 5B / 5C
0 komen sidak:
Post a Comment